Demo toets NAV

StartedDurationScorePassed
30 Jan 2025 - 11:030:53:280 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 11:030:00:030 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 11:030:00:050 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 11:030:00:030 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 11:030:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 11:030:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 11:030:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 11:020:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 11:020:00:080 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 11:020:00:040 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 11:020:00:040 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 11:020:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 11:020:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 11:020:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 11:020:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 11:020:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 11:020:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 11:020:00:030 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 11:020:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 11:020:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 11:020:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 11:020:00:030 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 11:020:00:040 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 11:010:00:030 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 11:010:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 11:010:00:040 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 11:010:00:040 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 11:010:00:030 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 11:010:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 11:010:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 11:010:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 11:010:00:030 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 11:000:00:290 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 11:000:00:030 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 11:000:00:180 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:480:12:160 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:480:00:030 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:480:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:470:00:040 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:470:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:470:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:470:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:470:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:470:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:470:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:470:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:470:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:470:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:470:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:470:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:470:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:470:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:470:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:470:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:470:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:470:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:460:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:460:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:460:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:460:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:460:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:460:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:460:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:460:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:460:00:080 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:460:00:190 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:440:00:080 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:440:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:440:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:440:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:440:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:440:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:440:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:440:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:440:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:440:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:440:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:440:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:440:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:440:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:430:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:430:00:030 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:430:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:430:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:430:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:430:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:430:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:430:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:430:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:430:00:080 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:430:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:430:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:430:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:430:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:430:00:050 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:430:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:430:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:430:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:430:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:430:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:430:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:430:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:430:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:430:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:430:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:420:00:040 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:420:00:040 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:420:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:420:00:060 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:420:00:040 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:420:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:420:00:030 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:420:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:420:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:420:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:410:00:340 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:410:00:100 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:410:00:040 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:410:00:260 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:390:00:580 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:390:00:230 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:390:00:090 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:380:00:160 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:380:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:380:00:060 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:380:00:110 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:380:00:080 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:370:00:250 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:370:00:050 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:370:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:370:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:370:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:370:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:370:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:370:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:370:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:370:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:370:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:370:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:370:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:370:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:370:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:370:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:370:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:370:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:370:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:370:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:370:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:370:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:360:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:360:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:360:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:360:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:360:00:040 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:360:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:360:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:360:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:360:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:360:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:360:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:360:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:360:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:360:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:360:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:360:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:360:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:360:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:360:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:360:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:360:00:030 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:360:00:030 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:360:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:360:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:360:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:360:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:360:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:360:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:360:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:360:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:360:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:360:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:360:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:360:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:360:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:360:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:360:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:360:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:360:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:360:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:360:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:360:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:360:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:350:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:350:00:030 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:350:00:030 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:350:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:350:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:350:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:350:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:350:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:350:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:350:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:350:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:350:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:350:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:350:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:350:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:350:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:350:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:350:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:350:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:350:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:350:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:350:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:350:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:350:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:350:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:350:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:350:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:350:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:350:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:350:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:350:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:350:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:350:00:040 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:350:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:350:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:350:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:350:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:340:00:520 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:340:00:030 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:330:00:240 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:330:00:130 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:330:00:030 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:330:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:330:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:330:00:040 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:330:00:040 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:330:00:030 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:320:00:110 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:320:00:070 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:320:00:120 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:320:00:200 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:320:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:320:00:030 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:320:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:320:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:310:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:310:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:310:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:310:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:310:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:310:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:310:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:310:00:170 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:310:00:040 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:310:00:130 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:310:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:310:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:310:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:300:00:040 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:300:00:090 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:300:00:050 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:300:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:300:00:060 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:300:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:300:00:050 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:290:00:230 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:290:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:290:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:290:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:290:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:290:00:040 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:290:00:200 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:280:00:250 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:280:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:280:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:280:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:280:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:280:00:030 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:280:00:070 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:280:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:280:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:280:00:160 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:270:00:090 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:270:00:060 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:270:00:070 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:270:00:040 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:270:00:040 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:270:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:270:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:270:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:270:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:270:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:270:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:270:00:070 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:260:00:040 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:260:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:260:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:260:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:260:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:260:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:260:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:260:00:050 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:260:00:200 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:260:00:040 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:260:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:260:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:260:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:250:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:250:00:060 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:250:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:250:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:250:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:250:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:250:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:250:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:250:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:250:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:250:00:030 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:250:00:040 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:250:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:250:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:250:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:250:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 10:250:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:094:15:190 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:090:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:090:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:090:00:030 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:090:00:030 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:090:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:090:00:050 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:090:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:090:00:050 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:090:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:090:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:090:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:080:00:050 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:080:00:030 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:080:00:030 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:080:00:040 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:080:00:040 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:080:00:050 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:080:00:050 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:080:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:080:00:050 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:080:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:080:00:050 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:080:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:080:00:050 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:080:00:040 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:070:00:030 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:070:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:070:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:070:00:030 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:070:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:070:00:030 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:070:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:070:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:070:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:070:00:040 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:070:00:030 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:070:00:060 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:070:00:030 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:070:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:070:00:030 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:070:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:070:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:070:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:070:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:070:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:070:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:060:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:060:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:060:00:030 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:060:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:060:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:060:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:060:00:030 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:060:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:060:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:060:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:060:00:030 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:060:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:060:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:060:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:060:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:060:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:060:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:060:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:060:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:060:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:060:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:060:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:060:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:060:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:060:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:060:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:060:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:060:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:060:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:060:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:060:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:060:00:030 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:050:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:050:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:050:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:050:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:050:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:050:00:030 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:050:00:030 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:050:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:050:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:050:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:050:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:050:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:050:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:050:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:050:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:050:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:050:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:050:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:050:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:050:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:050:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:050:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:050:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:050:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:050:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:050:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:050:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:050:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:050:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:050:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:050:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:050:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:050:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:050:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:050:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:050:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:050:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:050:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:050:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:050:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:050:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:040:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:040:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:040:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:040:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:040:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:040:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:040:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:040:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:040:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:040:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:040:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:040:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:040:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:040:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:040:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:040:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:040:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:040:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:040:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:040:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:040:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:040:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:040:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:040:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:040:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:040:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:040:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:040:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:040:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:040:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:040:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:040:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:040:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:040:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:040:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:040:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:040:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:040:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:040:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:040:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:040:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:040:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:040:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:040:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:040:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:030:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:030:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:030:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:030:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:030:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:030:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:030:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:030:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:030:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:030:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:030:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:030:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:030:00:030 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:030:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:030:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:030:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:030:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:030:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:030:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:030:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:030:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:030:00:000 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:030:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:030:00:010 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:030:00:020 %FailedMore...
30 Jan 2025 - 06:030:00:000 %FailedMore...
